| Tableau WS R6-R7 | 
| Résultat | Nom | Prénom | Classement | Nombre de | Remarque | Nombre de joueuses | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vainqueur | Gomes de Melo | Myriam | R6 | 15 | ||||
| Finaliste | Perrier | Réjane | R6 | 0 | Pas de licence dans un club en Valais | 
| Tableau WS R8-R9 |     TQ TF | 
| Résultat | Nom | Prénom | Classement | Nombre de | Remarque | Nombre de joueuses | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vainqueur | Bétrisey | Madline | R8 | 15 | ||||
| Finaliste | Maffucci | Chiara | R6 | 10 | 
| Tableau MS R4-R5 |     TQ TF | 
| Résultat | Nom | Prénom | Classement | Nombre de | Remarque | Nombre de joueurs | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vainqueur | Gattlen | Kilian | R5 | 15 | ||||
| Finaliste | Amherd | Michael | R4 | 10 | 
| Tableau MS R6-R7 |     TQ TF | 
| Résultat | Nom | Prénom | Classement | Nombre de | Remarque | Nombre de joueurs | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vainqueur | Carlen | Nicolas | R6 | 20 | ||||
| Finaliste | Zermatten | Nicolas | R6 | 15 | ||||
| 1/2 Finalistes | Grand | Gabriel | R7 | 10 | ||||
| 1/2 Finalistes | Gudzevic | Alen | R7 | 10 | 
| Tableau MS R8-R9 |     TQ TF | 
| Résultat | Nom | Prénom | Classement | Nombre de | Remarque | Nombre de joueurs | 21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vainqueur | Delaloye | Julien | R8 | 20 | ||||
| Finaliste | Barman | Olivier | R8 | 15 | ||||
| 1/2 Finalistes | Mabillard | Richard | R9 | 10 | ||||
| 1/2 Finalistes | Pepe | Matteo | R9 | 10 | 
Personnes avec un w.o. enregistré
| Nom | Prénom | Classement | Remarque | 
| Bender | Raphaël | R6 | |
| Epiney | Bastien | R7 | |
| Agostini | Patrick | R8 |