| Tabelle WS R6-R7 | 
| Resultate | Name | Vorname | Klassierungt | Anzahl  | Bemerkung | Anzahl von Spielerinen | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinner | Gomes de Melo | Myriam | R6 | 15 | ||||
| Finalist | Perrier | Réjane | R6 | 0 | Keine Lizenz in einer Walliser Club | 
| Tabelle WS R8-R9 |     TQ TF | 
| Resultate | Name | Vorname | Klassierung | Anzahl  | Bemerkung | Anzahl von Spielerinen | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinner | Bétrisey | Madline | R8 | 15 | ||||
| Finalist | Maffucci | Chiara | R6 | 10 | 
| Tabelle MS R4-R5 |     TQ TF | 
| Resultate | Name | Vorname | Klassierung | Anzahl  | Bemerkung | Anzahl von Spieler | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinner | Gattlen | Kilian | R5 | 15 | ||||
| Finalist | Amherd | Michael | R4 | 10 | 
| Tabelle MS R6-R7 |     TQ TF | 
| Resultate | Name | Vorname | Klassierung | Anzahl  | Bemerkung | Anzahl von Spieler | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinner | Carlen | Nicolas | R6 | 20 | ||||
| Finalist | Zermatten | Nicolas | R6 | 15 | ||||
| 1/2 Finalisten | Grand | Gabriel | R7 | 10 | ||||
| 1/2 Finalisten | Gudzevic | Alen | R7 | 10 | 
| Tabelle MS R8-R9 |     TQ TF | 
| Resultate | Name | Vorname | Klassierung | Anzahl  | Bemerkung | Anzahl von Spieler | 21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinner | Delaloye | Julien | R8 | 20 | ||||
| Finalist | Barman | Olivier | R8 | 15 | ||||
| 1/2 Finalisten | Mabillard | Richard | R9 | 10 | ||||
| 1/2 Finalisten | Pepe | Matteo | R9 | 10 | 
Personnes avec un w.o. enregistré
| Name | Vorname | Klassierung | Bemerkung | 
| Bender | Raphaël | R6 | |
| Epiney | Bastien | R7 | |
| Agostini | Patrick | R8 |