| Tableau WS R5-R9 |   | 
| Résultat | Nom | Prénom | Classement | Nombre de | Remarque | Nombre de joueuses | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vainqueur | Meynis De Paulin | Caroline | R5 | 0 | Pas de licence dans un club en Valais | |||
| Finaliste | Coutaz | Sandrine | R6 | 10 | 
| Tableau MS R2-R5 |   | 
| Résultat | Nom | Prénom | Classement | Nombre de | Remarque | Nombre de joueurs | 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vainqueur | Buchs | Julien | R2 | 20 | ||||
| Finaliste | Fellay | Maël | R2 | 15 | ||||
| 1/2 finalistes | Jordan Fernandez De Cordova | Sébastien | R2 | 10 | ||||
| 1/2 finalistes | Vaccari | Colin | R4 | 10 | 
| Tableau MS R6-R9 |   | 
| Résultat | Nom | Prénom | Classement | Nombre de | Remarque | Nombre de joueurs | 48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vainqueur | Sanchi | Stéphane | R6 | 30 | ||||
| Finaliste | Frossard | Guillaume | R7 | 20 | ||||
| 1/2 finalistes | Asanovic | Albert | R6 | 15 | ||||
| 1/2 finalistes | Rappaz | Xavier | R6 | 15 | ||||
| 1/4 finalistes | Coutaz | Damien | R6 | 10 | ||||
| 1/4 finalistes | Meynet | Blaise | R6 | 10 | ||||
| 1/4 finalistes | Couchepin | Gaspard | R7 | 10 | ||||
| 1/4 finalistes | Nicollier | Thomas | R7 | 10 | 
Personnes avec un w.o. enregistré
| Nom | Prénom | Classement | Remarque | 
| Pesse | Florent | R5 | Pas de licence dans un club en Valais | 
| Burgy | Christophe | R6 | |
| Briguet | Frédéric | R6 | |
| Badoux | Pierre | R7 | |
| Allegro | Tristan | R7 | |
| Boillat | Jérôme | R8 | Pas de licence dans un club en Valais |