| Tabelle WS R5-R9 |   | 
| Resultate | Name | Vorname | Klassierung | Anzahl | Bemerkung | Anzahl von Spielerinen | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinner | Meynis De Paulin | Caroline | R5 | 0 | Keine Lizenz in einer Walliser Club | |||
| Finalist | Coutaz | Sandrine | R6 | 10 | 
| Tabelle MS R2-R5 |   | 
| Resultate | Name | Vorname | Klassierung | Anzahl | Bemerkung | Anzahl von Spieler | 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinner | Buchs | Julien | R2 | 20 | ||||
| Finalist | Fellay | Maël | R2 | 15 | ||||
| 1/2 Finalisten | Jordan Fernandez De Cordova | Sébastien | R2 | 10 | ||||
| 1/2 Finalisten | Vaccari | Colin | R4 | 10 | 
| Tabelle MS R6-R9 |   | 
| Resultate | Name | Vorname | Klassierung | Anzahl | Bemerkung | Anzahl von Spieler | 48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinner | Sanchi | Stéphane | R6 | 30 | ||||
| Finalist | Frossard | Guillaume | R7 | 20 | ||||
| 1/2 Finalisten | Asanovic | Albert | R6 | 15 | ||||
| 1/2 Finalisten | Rappaz | Xavier | R6 | 15 | ||||
| 1/4 Finalisten | Coutaz | Damien | R6 | 10 | ||||
| 1/4 Finalisten | Meynet | Blaise | R6 | 10 | ||||
| 1/4 Finalisten | Couchepin | Gaspard | R7 | 10 | ||||
| 1/4 Finalisten | Nicollier | Thomas | R7 | 10 | 
Personen mit einem gemeldeten W.O.
| Name | Vorname | Klassierung | Bemerkung | 
| Pesse | Florent | R5 | Keine Lizenz in einer Walliser Club | 
| Burgy | Christophe | R6 | |
| Briguet | Frédéric | R6 | |
| Badoux | Pierre | R7 | |
| Allegro | Tristan | R7 | |
| Boillat | Jérôme | R8 | Pas de licence dans un club en Valais |