| Tableau MS N2-R2 |  | 
| Résultat | Nom | Prénom | Classement | Nombre de | Remarque | Nombre de joueurs | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vainqueur | Kalambay | Jessy | N4 (86) | 0 | Hors catégorie | |||
| Finaliste | Ittah | Jeremy | N4 (98) | 0 | Hors catégorie | |||
| 1/2 finaliste | Locher | Elia | N4 (139) | 0 | Hors catégorie | |||
| 1/2 finaliste | Chabloz | Mathieu | R1 | 0 | Pas de licence en Valais | 
| Tableau MS R3-R6 |  | 
| Résultat | Nom | Prénom | Classement | Nombre de | Remarque | Nombre de joueurs | 67 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vainqueur | Brizzi | Adrien | R4 | 40 | ||||
| Finaliste | Lauber | Joel | R5 | 30 | ||||
| 1/2 finaliste | Gratzl | Sébastien | R3 | 20 | ||||
| 1/2 finaliste | Blasco | Roan | R3 | 20 | ||||
| 1/4 finalistes | Blatter | Pascal | R3 | 15 | ||||
| 1/4 finalistes | Clavel | Vincent | R3 | 15 | ||||
| 1/4 finalistes | Fellay | Noé | R4 | 15 | ||||
| 1/4 finalistes | Mayor | Michaël | R4 | 15 | ||||
| 1/8 finalistes | Mabillard | Xavier | R3 | 10 | ||||
| 1/8 finalistes | Buser | Julien | R4 | 10 | ||||
| 1/8 finalistes | Héritier | Kilian | R4 | 10 | ||||
| 1/8 finalistes | Rossier | Thierry | R4 | 10 | ||||
| 1/8 finalistes | Trisconi | Cyril | R5 | 10 | ||||
| 1/8 finalistes | Grange | Michael | R6 | 10 | ||||
| 1/8 finalistes | Kaelin | Laurent | R6 | 10 | ||||
| 1/8 finalistes | Wenger | Guillaume | R6 | 10 | 
Personnes avec un w.o enregistré
| Nom | Prénom | Classement | Remarque | 
| Bussien | Yann | R3 | Pas de licence dans un club en Valais | 
| Martenet | Sébastien | R4 | |
| Wirthner | Alban | R4 | |
| Udry | Xavier | R5 | |
| Nicollier | Irvin | R6 | |
| Rachine | Quentin | R6 | Pas de licence dans un club en Valais |