| Tabelle MS N2-R2 |  | 
| Resultate | Name | Vorname | Klassierung | Anzahl von Punkte | Bemerkumg | Anzahl von Spieler | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinner | Kalambay | Jessy | N4 (86) | 0 | Aussert Kategorie | |||
| Finalist | Ittah | Jeremy | N4 (98) | 0 | Aussert Kategorie | |||
| 1/2 Finalisten | Locher | Elia | N4 (139) | 0 | Aussert Kategorie | |||
| 1/2 Finalisten | Chabloz | Mathieu | R1 | 0 | Keine Lizenz in einer Walliser Club | 
| Tabelle MS R3-R6 |  | 
| Resultate | Name | Vorname | Klassierung | Anzahl von Punkte | Bemerkumg | Anzahl von Spieler | 67 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinner | Brizzi | Adrien | R4 | 40 | ||||
| Finalist | Lauber | Joel | R5 | 30 | ||||
| 1/2 Finalisten | Gratzl | Sébastien | R3 | 20 | ||||
| 1/2 Finalisten | Blasco | Roan | R3 | 20 | ||||
| 1/4 Finalisten | Blatter | Pascal | R3 | 15 | ||||
| 1/4 Finalisten | Clavel | Vincent | R3 | 15 | ||||
| 1/4 Finalisten | Fellay | Noé | R4 | 15 | ||||
| 1/4 finalistes | Mayor | Michaël | R4 | 15 | ||||
| 1/8 Finalisten | Mabillard | Xavier | R3 | 10 | ||||
| 1/8 Finalisten | Buser | Julien | R4 | 10 | ||||
| 1/8 Finalisten | Héritier | Kilian | R4 | 10 | ||||
| 1/8 Finalisten | Rossier | Thierry | R4 | 10 | ||||
| 1/8 Finalisten | Trisconi | Cyril | R5 | 10 | ||||
| 1/8 Finalisten | Grange | Michael | R6 | 10 | ||||
| 1/8 Finalisten | Kaelin | Laurent | R6 | 10 | ||||
| 1/8 Finalisten | Wenger | Guillaume | R6 | 10 | 
Personen mit einem gemeldeten W.O.
| Name | Vorname | Klassierung | Bemerkumg | 
| Bussien | Yann | R3 | Keine Lizenz in einer Walliser Club | 
| Martenet | Sébastien | R4 | |
| Wirthner | Alban | R4 | |
| Udry | Xavier | R5 | |
| Nicollier | Irvin | R6 | |
| Rachine | Quentin | R6 | Keine Lizenz in einer Walliser Club |