| Classements finaux dames du Circuit VS 2020 par categorieVoici les classements définitifs du Circuit Valaisans après le Master :   
| Class. 
 | Nom Prénom | Cat. de class.
 | Nombre de points |  
| Circuit VS 
 | Master 
 | Total 
 |  
| 1. | Mudry Valentine | R3 | 20 | 70 | 90 |  
| 2. | Rivier Inès | R3 | 0 | 50 | 50 |  
| 3. | - | - | - | - | - |  
| 4. | - | - | - | - | - |     
| Class. 
 | Nom Prénom | Nombre de points |  
| Circuit VS 
 | Master 
 | Total 
 |  
| 1. | Villettaz Yukie | 50 | 0 | 50 |  
| 2. | - | - | - | - |  
| 3. | - | - | - | - |  
| 4. | - | - | - | - |    
| Class. 
 | Nom Prénom | Nombre de points |  
| Circuit VS 
 | Master 
 | Total 
 |  
| 1. | Metry Raphaëlle | 25 | 0 | 25 |  
| 2. | - | - | - | - |  
| 3. | - | - | - | - |  
| 4. | - | - | - | - |    
| Class. 
 | Nom Prénom | Nombre de points |  
| Circuit VS 
 | Master 
 | Total 
 |  
| 1. | Glassey Corinne | 20 | 70 | 90 |  
| 2. | Gaspoz Cécile | 0 | 50 | 50 |  
| 3. | Biselx Cyndia | 10 | 30 | 40 |  
| 4. | Berset Géraldine | 10 | 20 | 30 |     
| Class. 
 | Nom Prénom | Nombre de points |  
| Circuit VS 
 | Master 
 | Total 
 |  
| 1. | Meschler Ingrid | 10 | 70 | 80 |  
| 2. | Romailler Magali | 0 | 50 | 50 |  
| 3. | Bétrisey Madline | 0 | 30 | 30 |  
| 4. |  |  |  |  |     
| Class. 
 | Nom Prénom | Cat. de class.
 | Nombre de points |  
| Circuit VS 
 | Master 
 | Total 
 |  
| 1. | Tomasino Mégane | R8 | 15 | 0 | 15 |  
| 2. | - | - | - | - | - |  
| 3. | - | - | - | - | - |  
| 4. | - | - | - | - | - |  | Classements finaux messieurs du Circuit VS 2020 par catégorieVoici les classements définitifs du Circuit Valaisans après le Master :   
| Class. 
 | Nom Prénom | Cat. de class.
 | Nombre de points |  
| Circuit VS 
 | Master 
 | Total 
 |  
| 1. | Fellay Noé | R3 | 40 | 70 | 110 |  
| 2. | Maret Nicolas | R3 | 25 | 50 | 75 |  
| 3. | Clavel Vincent | R3 | 20 | 30 | 50 |  
| 4. | Buser Julien | R3 | 15 | 20 | 35 |     
| Class. 
 | Nom Prénom | Nombre de points |  
| Circuit VS 
 | Master 
 | Total 
 |  
| 1. | Lauber Joël | 20 | 70 | 90 |  
| 2. | Mayor Michaël | 30 | 50 | 80 |  
| 3. | Cepi Jonathan | 15 | 30 | 45 |  
| 4. | Uteza Louis | 25 | 20 | 45 |    
| Class. 
 | Nom Prénom | Nombre de points |  
| Circuit VS 
 | Master 
 | Total 
 |  
| 1. | Rossier Gaëtan | 55 | 70 | 125 |  
| 2. | Sanderson Kent | 55 | 50 | 105 |  
| 3. | Jonneret Yvan | 20 | 30 | 50 |  
| 4. | Eggs Romain | 30 | 20 | 50 |    
| Class. 
 | Nom Prénom | Nombre de points |  
| Circuit VS 
 | Master 
 | Total 
 |  
| 1. | Morand Pierre | 40 | 70 | 110 |  
| 2. | Mayoraz Jérémie | 40 | 50 | 90 |  
| 3. | Lamon Mathieu | 50 | 30 | 80 |  
| 4. | Carlen Yannick | 55 | 20 | 75 |     
| Class. 
 | Nom Prénom | Nombre de points |  
| Circuit VS 
 | Master 
 | Total 
 |  
| 1. | Zenhäusern David | 30 | 70 | 100 |  
| 2. | Pitteloud Arnaud | 20 | 50 | 70 |  
| 3. | Germanier Alexandre | 10 | 30 | 40 |  
| 4. | Schmidt Julien | 20 | 20 | 40 |     
| Class. 
 | Nom Prénom | Cat. de class.
 | Nombre de points |  
| Circuit VS 
 | Master 
 | Total 
 |  
| 1. | Locatelli Jean-Claude | R8 | 10 | 70 | 80 |  
| 2. | Puglia Steve | R9 | 15 | 50 | 65 |  
| 3. | Mariéthoz Kévin | R8 | 10 | 30 | 40 |  
| 4. |  |  |  |  |  |  |