| Tableau progressif WS R1-R2 |  WS R1-R2 | 
| Résultat | Nom | Prénom | Classement | Nombre de | Remarque | Nombre de joueuses | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vainqueur | Fiacan | Maria-Michaela | R1 | 0 | Pas de licence dans un club en Valais | |||
| Finaliste | Etoundi | Océane | R1 | 0 | Pas de licence dans un club en Valais | 
| Tableau progressif WS R3-R5 |  WS R3-R5 TF |  WS R5-R5 TQ | 
| Résultat | Nom | Prénom | Classement | Nombre de | Remarque | Nombre de joueuses | 22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vainqueur | Yousfi | Nadia | R3 | 0 | Pas de licence dans un club en Valais | |||
| Finaliste | Bonelli | Christel | R3 | 15 | ||||
| 1/2 finaliste | Rappaz | Aude | R3 | 10 | ||||
| 1/2 finaliste | Mudry | Valentine | R4 | 10 | 
| Tableau progressif WS R6-R9 |  WS R6-R6 TF |  WS R7-R7 TQ |  WS R8-R9 Poule | 
| Résultat | Nom | Prénom | Classement | Nombre de | Remarque | Nombre de joueuses | 36 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vainqueur | Villettaz | Sarah | R6 | 30 | ||||
| Finaliste | Oncins De Oliveira | Iris | R8 | 20 | ||||
| 1/2 finaliste | Küffer | Julie | R6 | 0 | Pas de licence dans un club en Valais | |||
| 1/2 finaliste | Jäger | Sabrina | R6 | 15 | ||||
| 1/4 finalistes | Villettaz | Yukie | R6 | 0 | Perdu au 1er tour | |||
| 1/4 finalistes | Clemence | Geneviève | R7 | 10 | ||||
| 1/4 finalistes | Robyr | Mathilde | R7 | 10 | ||||
| 1/4 finalistes | Berset | Géraldine | R8 | 10 | 
Personnes avec un w.o enregistré
| Nom | Prénom | Classement | Remarque | 
| Santiago | Cynthia | R2 | |
| Bonvin | Léa | R4 | Pas de licence dans un club en Valais | 
| Coppey | Béatrice | R4 | |
| Pannatier | Jessica | R9 | 
| Tableau progressif MS N1-R2 |  MS N1-N4 TF | 
| Résultat | Nom | Prénom | Classement | Nombre de | Remarque | Nombre de joueurs | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vainqueur | Dubail | Julien | N2 (21) | 0 | Hors catégorie | |||
| Finaliste | Kahoun | Jakob | N3 (35) | 0 | Hors catégorie | |||
| 1/2 finaliste | Rieme | David | N3 (70) | 0 | Hors catégorie | |||
| 1/2 finaliste | Ittah | Jeremy | N4 (98) | 0 | Hors catégorie | 
| Tableau progressif MS R1-R2 |  MS R1-R2 | 
| Résultat | Nom | Prénom | Classement | Nombre de | Remarque | Nombre de joueurs | 32 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vainqueur | Diserens | Olivier | R1 | 0 | Pas de licence dans un club en Valais | |||
| Finaliste | Pisecky | Nicolas | R1 | 0 | Pas de licence dans un club en Valais | |||
| 1/2 finaliste | Boson | Yannis | R1 | 0 | Pas de licence dans un club en Valais | |||
| 1/2 finaliste | Guye | Adrien | R1 | 0 | Pas de licence dans un club en Valais | 
| Tableau progressif MS R3-R5 |  MS R3-R4 TF |  MS R5-R5 TQ | 
| Résultat | Nom | Prénom | Classement | Nombre de | Remarque | Nombre de joueurs | 43 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vainqueur | Brizzi | Adrien | R4 | 30 | ||||
| Finaliste | Fellay | Paul | R3 | 20 | ||||
| 1/2 finaliste | Buffet | Jérôme | R3 | 15 | ||||
| 1/2 finaliste | Rechenmann | Ludovic | R3 | 15 | ||||
| 1/4 finalistes | Peter | David | R3 | 10 | ||||
| 1/4 finalistes | Fellay | Noé | R4 | 10 | ||||
| 1/4 finalistes | Ryffel | Adrien | R4 | 0 | Pas de licence dans un club en Valais | |||
| 1/4 finalistes | Vaudroz | Quentin | R4 | 0 | Pas de licence dans un club en Valais | 
| Tableau progressif MS R6-R9 |  MS R6-R6 TF |   MS R7-R7 TQ |  MS R8-R9 Poule | 
| Résultat | Nom | Prénom | Classement | Nombre de | Remarque | Nombre de joueurs | 77 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vainqueur | Frossard | David | R6 | 40 | ||||
| Finaliste | Luginbühl | Raphaël | R6 | 30 | ||||
| 1/2 finaliste | Carlen | Yannick | R6 | 20 | ||||
| 1/2 finaliste | Favre | Florent | R6 | 20 | ||||
| 1/4 finalistes | Abdou | Ahmad | R6 | 15 | ||||
| 1/4 finalistes | Bruchez | Sébastien | R6 | 15 | ||||
| 1/4 finalistes | Jonneret | Yvan | R6 | 15 | ||||
| 1/4 finalistes | Boven | Michaël | R7 | 15 | ||||
| 1/8 finalistes | Arnold | Fabian | R6 | 10 | ||||
| 1/8 finalistes | Egger | Pascal | R6 | 10 | ||||
| 1/8 finalistes | Fellay | Romain | R6 | 10 | ||||
| 1/8 finalistes | Perruchoud | David | R6 | 10 | ||||
| 1/8 finalistes | Perruchoud | Roland | R6 | 10 | ||||
| 1/8 finalistes | Burgener | Olivier | R7 | 10 | ||||
| 1/8 finalistes | Crooij | Philippe | R7 | 10 | ||||
| 1/8 finalistes | Ebener | René | R7 | 10 | 
Personnes avec un w.o enregistré
| Nom | Prénom | Classement | Remarque | 
| Locher | Elia | N4 (139) | Hors catégorie | 
| Bahadli | Ali | R2 | Pas de licence dans un club en Valais | 
| Wirthner | Alban | R4 | |
| Pfefferlé | Jean-François | R5 | |
| Carlen | Yannick | R6 | |
| Nicollier | Irvin | R6 | |
| Fumeaux | Grégoire | R8 | |
| Scrima | Piero | R9 | Pas de licence dans un club en Valais |