| ENDGÜLTIGE DAMEN KLASSIERUNG DES VS CIRCUIT 2018 Nach categorieDie endgültige Klassierung des VS Circuit 2018 nach Master ist :   
| Klass. 
 | Name Vorname | Kat. der Klass.
 | Anzahl der Punkte |  
| Circuit VS 
 | Master 
 | Total 
 |  
| 1. | Graber Karin | R3 | 25 | 0 | 25 |  
| 2. | Morisod Jessica | R2 | 20 | 0 | 20 |  
| 3. | Charbonnet Laetitia | R2 | 15 | 0 | 15 |  
| 4. | - | - | 0 | 0 | 0 |     
| Klass. 
 | Name Vorname | Anzahl der Punkte |  
| Circuit VS 
 | Master 
 | Total 
 |  
| 1. | Mottier Alicia | 15 | 70 | 85 |  
| 2. | Glassey Stéphanie | 30 | 30 | 60 |  
| 3. | Mudry Valentine | 10 | 50 | 60 |  
| 4. | Lamon Mélanie | 10 | 20 | 30 |    
| Klass. 
 | Name Vorname | Anzahl der Punkte |  
| Circuit VS 
 | Master 
 | Total 
 |  
| 1. | Ballestraz Virginie | 20 | 0 | 20 |  
| 2. | Gaillard Clémence | 0 | 0 | 0 |  
| 3. | - | 0 | 0 | 0 |  
| 4. | - | 0 | 0 | 0 |    
| Klass. 
 | Name Vorname | Anzahl der Punkte |  
| Circuit VS 
 | Master 
 | Total 
 |  
| 1. | Antille Magali | 15 | 70 | 85 |  
| 2. | Coquoz Chantal | 15 | 50 | 65 |  
| 3. | Plantet Constance | 10 | 30 | 40 |  
| 4. | - | 0 | 0 | 0 |     
| Klass. 
 | Name Vorname | Anzahl der Punkte |  
| Circuit VS 
 | Master 
 | Total 
 |  
| 1. | Villettaz Sarah | 10 | 70 | 80 |  
| 2. | Rodriguez Laura | 25 | 50 | 75 |  
| 3. | - | 0 | 0 | 0 |  
| 4. | - | 0 | 0 | 0 |     
| Klass. 
 | Name Vorname | Kat. der Klass.
 | Anzahl der Punkte |  
| Circuit VS 
 | Master 
 | Total 
 |  
| 1. | Berset Géraldine | R9 | 15 | 70 | 85 |  
| 2. | Maillard Céline | R8 | 10 | 50 | 60 |  
| 3. | - | - | 0 | 0 | 0 |  
| 4. | - | - | 0 | 0 | 0 |  | ENDGÜLTIGE herren KLASSIERUNG DES VS CIRCUIT 2018 NACH CATEGORIEDie endgültige Klassierung des VS Circuit 2018 nach Master ist :   
| Klass. 
 | Name Vorname | Kat. der Klass.
 | Anzahl der Punkte |  
| Circuit VS 
 | Master 
 | Total 
 |  
| 1. | Fellay Maël | R2 | 65 | 70 | 135 |  
| 2. | Buchs Julien | R2 | 50 | 50 | 100 |  
| 3. | - | - | 0 | 0 | 0 |  
| 4. | - | - | 0 | 0 | 0 |     
| Klass. 
 | Name Vorname | Anzahl der Punkte |  
| Circuit VS 
 | Master 
 | Total 
 |  
| 1. | Blatter Pascal | 20 | 70 | 90 |  
| 2. | Mabillard Xavier | 30 | 50 | 80 |  
| 3. | Udry Xavier | 20 | 30 | 50 |  
| 4. | - | 0 | 0 | 0 |    
| Klass. 
 | Name Vorname | Anzahl der Punkte |  
| Circuit VS 
 | Master 
 | Total 
 |  
| 1. | Zen Ruffinen Jérôme | 80 | 70 | 150 |  
| 2. | Dorsaz Thierry | 45 | 50 | 95 |  
| 3. | Sanderson Kent | 40 | 30 | 70 |  
| 4. | Bornet François | 30 | 20 | 50 |    
| Klass. 
 | Name Vorname | Anzahl der Punkte |  
| Circuit VS 
 | Master 
 | Total 
 |  
| 1. | Lamon Mathieu | 45 | 70 | 115 |  
| 2. | Antille Yoann | 60 | 50 | 110 |  
| 3. | Papilloud Gilles | 55 | 20 | 75 |  
| 4. | Zufferey Laurent | 35 | 30 | 65 |    
| Klass. 
 | Name Vorname | Anzahl der Punkte |  
| Circuit VS 
 | Master 
 | Total 
 |  
| 1. | Arnold Fabien | 30 | 70 | 100 |  
| 2. | Gay Raphaël | 10 | 50 | 60 |  
| 3. | Bornet Dominique | 15 | 30 | 45 |  
| 4. | Pinto Nuno | 10 | 20 | 30 |     
| Klass. 
 | Name Vorname | Kat. der Klass.
 | Anzahl der Punkte |  
| Circuit VS 
 | Master 
 | Total 
 |  
| 1. | Conceicao Diogo | R8 | 20 | 70 | 90 |  
| 2. | Morard Serge | R8 | 15 | 50 | 65 |  
| 3. | Mottier Julien | R8 | 15 | 30 | 45 |  
| 4. | Antille Stéphane | R8 | 15 | 20 | 35 |  |